- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院系设置
学校设置了本科专业37个、专科专业10个,涵盖工、管、文、法、经、艺术6大学科门类,初步形成“工学为主,文、管、经、艺、法多学科协调发展”的学科专业结构体系。
信息科学与技术学部 | 电子科学与技术 | 理工类 | 本科 | 学制4年 |
电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
通信工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 专科 | 学制3年 |
机械与电气工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 本科 | 学制4年 |
船舶与海洋工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
机械设计与制造 | 理工类 | 专科 | 学制3年 |
城市建设工程学部 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
建筑学 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
城乡规划 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
工程管理 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
土木工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
环境设计 | 艺术类 | 本科 | 学制4年 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 | 学制4年 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科 | 学制4年 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 专科 | 学制3年 | |
房地产经营与估价 | 理工类 | 专科 | 学制3年 |
经济管理学部 | 会计学 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 |
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
财务管理 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
金融学 | 理工类 | 本科 | 学制4年 | |
电子商务 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
公共事业管理 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
工商管理 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
市场营销 | 文理兼收 | 专科 | 学制3年 | |
财务管理 | 文理兼收 | 专科 | 学制3年 |
人文社会科学学部 | 法学 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 |
广告学 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 学制4年 | |
汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 学制4年 | |
新闻学 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 |
外语学部 | 英语 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 |
日语 | 文理兼收 | 本科 | 学制4年 | |
应用英语 | 文理兼收 | 专科 | 学制3年 |
联系学校
电话:027-87583391;87583392;87583393(6-9月开通)
网站:https://www.hustwenhua.net/
地址:【校本部】:湖北省武汉市东湖高新技术开发区文华园路8号
男女比例


毕业去向落实率
就业率
升学率
出国率