- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院系设置
院系专业
据2024年9月学校官网信息,学校设有14个二级学院,有招生专业76个,其中本科招生专业6个,专科招生专业70个。
校区 | 学院 | 专业 |
---|---|---|
广州新港校区 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
财贸学院 | 现代物流管理 | |
南海校区南区 | 轻化工技术学院 | 现代精细化工技术 |
南海校区北区 | 信息技术学院 | 软件工程技术 |
机电技术学院 | 机械电子工程技术 | |
食品与生物技术学院 | 合成生物技术 [70] |
校区 | 学院 | 专业 |
---|---|---|
广州新港校区 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计、广告艺术设计(中高三二分段)、环境艺术设计(中高三二分段)、服装与服饰设计(中高三二分段) |
财贸学院 | 大数据与财务管理、大数据与会计、大数据与审计、电子商务、跨境电子商务、国际经济与贸易、市场营销、现代物流管理 | |
管理学院 | 酒店管理与数字化运营、旅游管理、会展策划与管理 | |
应用外语学院 | 商务英语、应用英语、商务日语、应用德语、国际商务 | |
南海校区南区 | 轻化工技术学院 | 精细化工技术、化妆品技术、分析检验技术、环境监测技术、食品检验检测技术、包装策划与设计、数字出版 |
南海校区北区 | 艺术设计学院 | 游戏艺术设计、广告艺术设计、广告艺术设计(中外合作办学)、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、首饰设计与工艺、环境艺术设计、艺术设计、展示艺术设计 |
轻化工技术学院 | 高分子材料智能制造技术、现代造纸技术、医用材料与应用 | |
信息技术学院 | 计算机类、软件技术、大数据技术、信息安全技术应用、数字媒体技术、云计算技术应用、计算机应用技术、智能产品开发与应用、现代通信技术 | |
机电技术学院 | 机械设计与制造、机械制造及自动化、机电一体化技术、工业机器人技术、工业互联网应用、电气自动化技术 | |
食品与生物技术 学院 | 化工生物技术、药品生产技术、生物制药技术、护理、食品智能加工技术、食品营养与健康、食品质量与安全 | |
汽车技术学院 | 新能源汽车技术、汽车智能技术、汽车检测与维修技术 | |
生态环境技术学院 | 环境工程技术、生态环境修复技术、园林工程技术 | |
管理学院 | 空中乘务(中高三二分段) | |
韶关曲江职业技术学校 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计(中高三二分段) |
郑敬诒职业技术学校 | 首饰设计与工艺(中高三二分段) | |
汕头市林百欣科技中专学校 | 信息技术学院 | 计算机应用技术(汕头市林百欣科技中专学校中高三二分段) |
广州市番禺区职业技术学校 | 机电技术学院 | 机电一体化技术(中高三二分段) |
广州市医药职业学校 | 食品与生物技术学院 | 药品生产技术(中高三二分段) |
广东省轻工业技师学院 | 汽车技术学院 | 汽车检测与维修技术(中高三二分段) [71] |
师资力量
据2024年9月学校官网信息,学校有教职工1384人,专任教师1055人,其中正高职称专任教师104人,“双师”素质教师506人;有珠江学者9人,国务院政府特殊津贴专家4人,全国模范教师2人,国家级教学名师4人;全国高校黄大年式教师团队1个,国家级教学团队4个;全国技术能手5人,全国青年岗位能手1人,全国高校思想政治理论课教师影响力人物2人,全国轻工行业先进工作者1人,中国轻工职业教育教学名师1人,全国辅导员年度人物1名。
截至2023年12月,学校具有高级职称的教师达35.54%,其中正高职称101人,副高职称329人;具有硕士以上学位的教师达83.55%;专任教师中专业课教师的双师比例为92.55%;聘请行业导师475人,其中具有高级职称或高级技能的兼职教师比例27.16%。
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话:020-61230900/0198
网站:https://www.gdqy.edu.cn/
地址:【南海校区】:广东省佛山市南海软件科技园 【广州校区】:广东省广州市海珠区新港西路152号